
최근 3개년(2023~2025) 사회 정량 데이터(임직원·안전·교육·공급망 등)입니다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
전체 임직원 수 | 명(People) | 173 | |||
정규직 임직원 수 | 명(People) | 137 | |||
비정규직 임직원 수 | 명(People) | 36 | |||
일일 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
용역 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
파견 및 특수 형태근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
전체 임직원 수 | 명(People) | 86 | |||
정규직 임직원 수 | 명(People) | 50 | |||
비정규직 임직원 수 | 명(People) | 36 | |||
일일 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
용역 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
파견 및 특수 형태근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
광주공장 | |||||
전체 임직원 수 | 명(People) | 87 | |||
정규직 임직원 수 | 명(People) | 87 | |||
비정규직 임직원 수 | 명(People) | 0 | |||
일일 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
용역 근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
파견 및 특수 형태근로종사자 수 | 명(People) | 0 | |||
(주)코아오토모티브 의성 사업부 2025년 말 기준
2025.12.31 기준 전체 임직원(정규직) : 87명
📎 임직원 수 및 고용 형태 현황 v1.docx — 코아오토모티브 의성사업부의 2025년 임직원 수 및 고용형태 현황(기획실 작성, 제정 2025.05.27)으로, 전체 임직원 86명 중 정규직 50명·비정규직(계약직) 36명으로 구성된다. 일일 근로종사자·용역 근로종사자·파견 및 특수형태근로종사자는 해당 없음(-)으로 기재되어 있다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
신규 입사자 수 | 명(People) | 117 | |||
신규 입사자 수 (남성) | 명(People) | 98 | |||
신규 입사자 수 (여성) | 명(People) | 18 | |||
신규 입사자 수(30세 미만) | 명(People) | 46 | |||
신규 입사자 수(30-50세) | 명(People) | 67 | |||
신규 입사자 수(50세 초과) | 명(People) | 4 | |||
신규 입사자 수 (정규직) | 명(People) | 91 | |||
신규 입사자 수 (비정규직) | 명(People) | 26 | |||
퇴사자 수 | 명(People) | 89 | |||
퇴사자 수 (남성) | 명(People) | 73 | |||
퇴사자 수 (여성) | 명(People) | 16 | |||
퇴사자 수(30세 미만) | 명(People) | 26 | |||
퇴사자 수(30-50세) | 명(People) | 53 | |||
퇴사자 수(50세 초과) | 명(People) | 10 | |||
퇴사자 수 (관리자 이상) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수 (관리자 미만) | 명(People) | 30 | |||
퇴사자 수(아시아인) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수(아시아인 외) | 명(People) | 0 | |||
비자발적 이직자 수 | 명(People) | 10 | |||
자발적 이직자 수 | 명(People) | 20 | |||
의성공장(본사) | |||||
신규 입사자 수 | 명(People) | 51 | |||
신규 입사자 수 (남성) | 명(People) | 44 | |||
신규 입사자 수 (여성) | 명(People) | 7 | |||
신규 입사자 수(30세 미만) | 명(People) | 16 | |||
신규 입사자 수(30-50세) | 명(People) | 33 | |||
신규 입사자 수(50세 초과) | 명(People) | 2 | |||
신규 입사자 수 (정규직) | 명(People) | 25 | |||
신규 입사자 수 (비정규직) | 명(People) | 26 | |||
퇴사자 수 | 명(People) | 30 | |||
퇴사자 수 (남성) | 명(People) | 26 | |||
퇴사자 수 (여성) | 명(People) | 4 | |||
퇴사자 수(30세 미만) | 명(People) | 6 | |||
퇴사자 수(30-50세) | 명(People) | 21 | |||
퇴사자 수(50세 초과) | 명(People) | 3 | |||
퇴사자 수 (관리자 이상) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수 (관리자 미만) | 명(People) | 30 | |||
퇴사자 수(아시아인) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수(아시아인 외) | 명(People) | 0 | |||
비자발적 이직자 수 | 명(People) | 10 | |||
자발적 이직자 수 | 명(People) | 20 | |||
광주공장 | |||||
신규 입사자 수 | 명(People) | 66 | |||
신규 입사자 수 (남성) | 명(People) | 54 | |||
신규 입사자 수 (여성) | 명(People) | 11 | |||
신규 입사자 수(30세 미만) | 명(People) | 30 | |||
신규 입사자 수(30-50세) | 명(People) | 34 | |||
신규 입사자 수(50세 초과) | 명(People) | 2 | |||
신규 입사자 수 (정규직) | 명(People) | 66 | |||
신규 입사자 수 (비정규직) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수 | 명(People) | 59 | |||
퇴사자 수 (남성) | 명(People) | 47 | |||
퇴사자 수 (여성) | 명(People) | 12 | |||
퇴사자 수(30세 미만) | 명(People) | 20 | |||
퇴사자 수(30-50세) | 명(People) | 32 | |||
퇴사자 수(50세 초과) | 명(People) | 7 | |||
퇴사자 수 (관리자 이상) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수 (관리자 미만) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수(아시아인) | 명(People) | 0 | |||
퇴사자 수(아시아인 외) | 명(People) | 0 | |||
비자발적 이직자 수 | 명(People) | 0 | |||
자발적 이직자 수 | 명(People) | 0 | |||
- 인종: 아시아인 / 아시아인 외 (글로벌 사업장 기준일 경우 사용) - 한국 의성사업장 기준 해당 항목 제외.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
단체교섭 협약 적용 대상 인원 | 명(People) | 0 | |||
단체교섭 협약 적용 대상 비율 | % | 0 | |||
노동조합 가입 인원 | 명(People) | 0 | |||
노동조합 가입률 | % | 0 | |||
광주공장 | |||||
단체교섭 협약 적용 대상 인원 | 명(People) | 0 | |||
단체교섭 협약 적용 대상 비율 | % | 0 | |||
노동조합 가입 인원 | 명(People) | 0 | |||
노동조합 가입률 | % | 0 | |||
[정량 데이터 미입력 — 데이터 입력 후 표가 생성됩니다]
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
전체 임직원 수 | 명(People) | 87 | |||
관리자 수 | 명(People) | 6 | |||
인종별(아시아인) 수 | 명(People) | 0 | |||
인종별(아시아인 외) 수 | 명(People) | 0 | |||
성별(여성) 수 | 명(People) | 14 | |||
성별(남성) 수 | 명(People) | 73 | |||
연령대별(30세 미만) 수 | 명(People) | 0 | |||
연령대별(30~49세) 수 | 명(People) | 0 | |||
연령대별(50세 이상) 수 | 명(People) | 0 | |||
장애인 고용 수 | 명(People) | 0 | |||
광주공장 | |||||
전체 임직원 수 | 명(People) | 87 | |||
관리자 수 | 명(People) | 6 | |||
인종별(아시아인) 수 | 명(People) | 0 | |||
인종별(아시아인 외) 수 | 명(People) | 0 | |||
성별(여성) 수 | 명(People) | 14 | |||
성별(남성) 수 | 명(People) | 73 | |||
연령대별(30세 미만) 수 | 명(People) | 0 | |||
연령대별(30~49세) 수 | 명(People) | 0 | |||
연령대별(50세 이상) 수 | 명(People) | 0 | |||
장애인 고용 수 | 명(People) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
총 근로시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
근로자수 | 명(People) | 0 | |||
근로시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
LTI | 건(Cases) | 0 | |||
근로손실재해율(LTIFR) | LTIFR | 0 | |||
손실일수(사망) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(부상) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(질병) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(사망/업무 비관련) | 일(Days) | 0 | |||
광주공장 | |||||
총 근로시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
근로자수 | 명(People) | 0 | |||
근로시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
LTI | 건(Cases) | 0 | |||
근로손실재해율(LTIFR) | LTIFR | 0 | |||
손실일수(사망) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(부상) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(질병) | 일(Days) | 0 | |||
손실일수(사망/업무 비관련) | 일(Days) | 0 | |||
📎 사업장 산업재해율 조회 결과- 코아오토모티브 광주공장.pdf — 한국산업안전보건공단이 발급한 (주)코아오토모티브 광주공장의 2025년(2025.01~12) 산업재해율 조회 결과로, 사고사망만인율은 0.00‱(동종동규모 평균 0.46), 전체 재해율은 1.25%(동종동규모 평균 0.61, 사고재해율 1.25·질병재해율 0.00)이다. 산식은 재해자수/산재보험 적용 근로자수×100 등이며 사업자등록번호 6258502051 기준 2026.05.19 발급되었다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
접수된 인권·차별·괴롭힘 고충 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
확인된 위반·사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
종결된 사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
원주민 권리 관련 사건 | 건(Cases) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
접수된 인권·차별·괴롭힘 고충 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
확인된 위반·사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
종결된 사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
원주민 권리 관련 사건 | 건(Cases) | 0 | |||
광주공장 | |||||
접수된 인권·차별·괴롭힘 고충 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
확인된 위반·사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
종결된 사건 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
원주민 권리 관련 사건 | 건(Cases) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
지역사회 프로그램 수 | 개사(Companies) | 0 | |||
사회공헌/기부/커뮤니티 투자 금액 | 원(KRW) | 0 | |||
봉사인원 | 명(People) | 0 | |||
봉사시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
광주공장 | |||||
지역사회 프로그램 수 | 개사(Companies) | 0 | |||
사회공헌/기부/커뮤니티 투자 금액 | 원(KRW) | 0 | |||
봉사인원 | 명(People) | 0 | |||
봉사시간 | 시간(Hours) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
고객 안전보건 사고 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
제품·서비스 리콜 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
광주공장 | |||||
고객 안전보건 사고 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
제품·서비스 리콜 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
개인정보 유출 사고 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
개인정보 관련 규제 제재 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
개인정보 유출 사고 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
개인정보 관련 규제 제재 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
광주공장 | |||||
개인정보 유출 사고 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
개인정보 관련 규제 제재 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
육아휴직 대상 인원 | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 대상 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 대상 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 사용 인원 | 명(People) | 1 | |||
육아휴직 사용 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 사용 인원(여성) | 명(People) | 1 | |||
육아휴직 후 복귀 인원 | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 후 복귀 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 후 복귀 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원 | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
육아기 단축근무제 사용자 수 | 명(People) | 1 | |||
배우자 출산휴가 사용자 수 | 명(People) | 0 | |||
광주공장 | |||||
육아휴직 대상 인원 | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 대상 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 대상 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 사용 인원 | 명(People) | 1 | |||
육아휴직 사용 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 사용 인원(여성) | 명(People) | 1 | |||
육아휴직 후 복귀 인원 | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 후 복귀 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
육아휴직 후 복귀 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원 | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원(남성) | 명(People) | 0 | |||
복귀 후 12개월 이상 재직 중인 인원(여성) | 명(People) | 0 | |||
육아기 단축근무제 사용자 수 | 명(People) | 1 | |||
배우자 출산휴가 사용자 수 | 명(People) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
제품·서비스 카테고리(또는 주요 제품군) 총 개수 | 건(Cases) | 0 | |||
건강·안전 영향 평가를 실시한 카테고리 수 | 건(Cases) | 0 | |||
건강·안전 영향 평가 Coverage 비율(%) | % | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
제품·서비스 카테고리(또는 주요 제품군) 총 개수 | 건(Cases) | 0 | |||
건강·안전 영향 평가를 실시한 카테고리 수 | 건(Cases) | 0 | |||
건강·안전 영향 평가 Coverage 비율(%) | % | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
임직원이 아닌 노동자(비임직원 노동자) 총 인원 | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
성별별 인원 (남) | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
성별별 인원 (여) | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
의성공장(본사) | |||||
임직원이 아닌 노동자(비임직원 노동자) 총 인원 | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
성별별 인원 (남) | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
성별별 인원 (여) | 명(People) | 0 | 0 | 0 | |
광주공장 | |||||
임직원이 아닌 노동자(비임직원 노동자) 총 인원 | 명(People) | 0 | |||
성별별 인원 (남) | 명(People) | 0 | |||
성별별 인원 (여) | 명(People) | 0 | |||