
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
비재생 원재료 사용량 총계 | ton(t) | 0 | |||
광주공장 | |||||
비재생 원재료 사용량 총계 | ton(t) | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
총 에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
재생에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
비재생에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
전력(비재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
전력(재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
도시가스(비재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
도시가스(재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
디젤, 등유, 휘발유(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
스팀, 열(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
기타 연료(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
총 에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
재생에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
비재생에너지 사용량 | TJ | 0 | |||
전력(비재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
전력(재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
도시가스(비재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
도시가스(재생에너지) 사용량 | TJ | 0 | |||
디젤, 등유, 휘발유(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
스팀, 열(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
기타 연료(합계) 사용량 | TJ | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
구매한 에너지량 | TJ | 0 | |||
판매한 에너지량 | TJ | 0 | |||
실제 소비 에너지량 | TJ | 0 | |||
광주공장 | |||||
구매한 에너지량 | TJ | 0 | |||
판매한 에너지량 | TJ | 0 | |||
실제 소비 에너지량 | TJ | 0 | |||
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
Scope 1 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 19,845 | |||
광주공장 | |||||
Scope 1 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 19,845 | |||
📎 1. 협력사 사업장 온실가스 인벤토리 산정 툴-코아오토모티브.xlsx — 협력사 온실가스 인벤토리 산정 TOOL(Ver.260401-1)로, 코아오토모티브 사업장의 온실가스 배출량을 활동자료 기반으로 산정한 증빙이다. 업체 일반정보와 연료·전력 등 활동자료를 입력하면 Scope1/2 직간접 배출량과 배출 총괄이 자동 산정되는 구조이며, '0.온실가스 배출 총괄→1.업체 일반정보→2.활동자료 입력→3.온실가스 배출량' 순서로 작성된다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
위치기반 Scope 2 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 697.343 | |||
시장기반 Scope 2 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 697.343 | |||
광주공장 | |||||
위치기반 Scope 2 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 697.343 | |||
시장기반 Scope 2 온실가스 배출량 | tCO₂eq | 697.343 | |||
📎 1. 협력사 사업장 온실가스 인벤토리 산정 툴-코아오토모티브.xlsx — E-MET-8과 동일한 협력사 온실가스 인벤토리 산정 TOOL(Ver.260401-1)로, 코아오토모티브 사업장의 활동자료(연료·전력 사용량) 기반 온실가스 배출량 산정 근거 자료이다. 업체 일반정보·활동자료 입력 후 Scope1/2 배출량과 배출 총괄이 자동 계산되는 표준 산정 양식이다.
아직 산정하지 않습니다
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
일반 폐기물 발생량 | ton(t) | 27.38 | |||
지정 폐기물 발생량 | ton(t) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
일반 폐기물 발생량 | ton(t) | 27.38 | |||
지정 폐기물 발생량 | ton(t) | 0 | |||
📎 올바로시스템 실적보고 제출확인서_25년.pdf — 환경부 올바로시스템(폐기물적법처리시스템)에 2025년도 폐기물 실적보고를 제출한 사실을 증빙하는 제출확인서(3페이지)이다. 본문 텍스트가 추출되지 않는 스캔/이미지 PDF로, 폐기물 배출·처리 실적의 적법 보고 이행 증빙으로 활용된다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
일반 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
일반 폐기물 소각 | ton(t) | 27.38 | |||
일반 폐기물 재활용 | ton(t) | 15.208 | |||
일반 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 소각 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재활용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
일반 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
일반 폐기물 소각 | ton(t) | 27.38 | |||
일반 폐기물 재활용 | ton(t) | 0 | |||
일반 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 소각 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재활용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
광주공장 | |||||
일반 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
일반 폐기물 소각 | ton(t) | 0 | |||
일반 폐기물 재활용 | ton(t) | 15.208 | |||
일반 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 매립 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 소각 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재활용 | ton(t) | 0 | |||
유해 폐기물 재사용 | ton(t) | 0 | |||
📎 올바로시스템 실적보고 제출확인서_25년.pdf — 환경부 올바로시스템에 2025년도 폐기물 실적보고를 제출한 사실을 확인하는 제출확인서(3페이지)이다. 본문이 추출되지 않는 스캔 PDF이며, 코아오토모티브의 폐기물 처리 실적 적법 보고 이행을 증빙한다.
📎 스크랩매각23년~25년-코아오토모티브 광주공장.xlsx — 코아오토모티브 광주공장의 2023~2025년 스크랩(폐기물 자원) 매각처리 현황으로, 품목별(AL 기계뚝·AL샤시, CU 폐동선·폐선, LEAD 폐납, 코아·작업철 폐코아)로 월별 수량(KG)·단가·금액을 집계한 자료이다. 2024년 기준 총 수량 14,221KG·금액 42,584,300원 등 연도별 매각 실적이 기재되어 있으며, 폐자원 재활용·매각 실적의 정량 증빙이다.
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
전체 | |||||
환경 법규 위반 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
환경 법규 위반 벌금·과징금 | 원(KRW) | 0 | |||
의성공장(본사) | |||||
환경 법규 위반 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
환경 법규 위반 벌금·과징금 | 원(KRW) | 0 | |||
광주공장 | |||||
환경 법규 위반 건수 | 건(Cases) | 0 | |||
환경 법규 위반 벌금·과징금 | 원(KRW) | 0 | |||